6月9日广东南储有色金属华南报价
2010-06-09来源:企惠通资讯点击数:439
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 现货 | 13970 | 14110 | +100 | 国产 | 2010.06.09 |
| 0#锌锭 | 现货 | 13400 | 13700 | +400 | 国产 | 2010.06.09 |
| 1#锌锭 | 现货 | 13350 | 13650 | +400 | 国产 | 2010.06.09 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 15350 | 15350 | 0 | 韶冶 | 2010.06.09 |
| 0#锌锭 | 现货 | 13700 | 13700 | +400 | 驰宏 | 2010.06.09 |
| 1#电解镍 | 现货 | 151000 | 151000 | +1000 | 金川 | 2010.06.09 |
| 1#电解镍 | 现货 | 148000 | 148000 | +1000 | 新疆 | 2010.06.09 |
| 1#电解铜 | 现货 | 50000 | 50200 | 0 | 国产 | 2010.06.09 |
| 升贴水 | 现货 | (b)150 | (b)350 | -50 | 国产 | 11:00 |
| 1#铅 | 现货 | 13700 | 14000 | 0 | 国产 | 2010.06.09 |
| 1#电解钴 | 现货 | 375000 | 385000 | 0 | 金川 | 2010.06.09 |
| 1#锡 | 现货 | 137000 | 140000 | -500 | 国产 | 2010.06.09 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||







