6月21日广东南储有色金属华南报价
2010-06-21来源:企惠通资讯点击数:371
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 现货 | 14360 | 14500 | +100 | 国产 | 2010.06.21 |
| 0#锌锭 | 现货 | 14000 | 14300 | +200 | 国产 | 2010.06.21 |
| 1#锌锭 | 现货 | 13950 | 14250 | +200 | 国产 | 2010.06.21 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 15350 | 15350 | 0 | 韶冶 | 2010.06.21 |
| 0#锌锭 | 现货 | 14300 | 14300 | +200 | 驰宏 | 2010.06.21 |
| 1#电解镍 | 现货 | 155000 | 155000 | 0 | 金川 | 2010.06.21 |
| 1#电解镍 | 现货 | 152000 | 152000 | 0 | 新疆 | 2010.06.21 |
| 1#电解铜 | 现货 | 52350 | 52550 | +450 | 国产 | 2010.06.21 |
| 升贴水 | 现货 | (b)150 | (b)350 | 0 | 国产 | 11:00 |
| 1#铅 | 现货 | 14200 | 14500 | +100 | 国产 | 2010.06.21 |
| 1#电解钴 | 现货 | 375000 | 385000 | 0 | 金川 | 2010.06.21 |
| 1#锡 | 现货 | 138000 | 141000 | 0 | 国产 | 2010.06.21 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||







