6月24日广东南储有色金属华南报价
2010-06-24来源:企惠通资讯点击数:414
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 现货 | 14560 | 14700 | +130 | 国产 | 2010.06.24 |
| 0#锌锭 | 现货 | 14850 | 15150 | +250 | 国产 | 2010.06.24 |
| 1#锌锭 | 现货 | 14800 | 15100 | +250 | 国产 | 2010.06.24 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 15700 | 15700 | +200 | 韶冶 | 2010.06.24 |
| 0#锌锭 | 现货 | 15150 | 15150 | +250 | 驰宏 | 2010.06.24 |
| 1#电解镍 | 现货 | 156000 | 156000 | 0 | 金川 | 2010.06.24 |
| 1#电解镍 | 现货 | 153000 | 153000 | 0 | 新疆 | 2010.06.24 |
| 1#电解铜 | 现货 | 53950 | 54150 | +250 | 国产 | 2010.06.24 |
| 升贴水 | 现货 | (b)150 | (b)350 | 0 | 国产 | 11:00 |
| 1#铅 | 现货 | 14750 | 15050 | +50 | 国产 | 2010.06.24 |
| 1#电解钴 | 现货 | 375000 | 385000 | 0 | 金川 | 2010.06.24 |
| 1#锡 | 现货 | 139500 | 142500 | 0 | 国产 | 2010.06.24 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||







