7月6日广东南储有色金属华南报价
2010-07-06来源:企惠通资讯点击数:384
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 现货 | 14520 | 14660 | +10 | 国产 | 2010.07.06 |
| 0#锌锭 | 现货 | 14750 | 15050 | +100 | 国产 | 2010.07.06 |
| 1#锌锭 | 现货 | 14700 | 15000 | +100 | 国产 | 2010.07.06 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 15850 | 15850 | 0 | 韶冶 | 2010.07.06 |
| 0#锌锭 | 现货 | 15050 | 15050 | +100 | 驰宏 | 2010.07.06 |
| 1#电解镍 | 现货 | 153000 | 153000 | 0 | 金川 | 2010.07.06 |
| 1#电解镍 | 现货 | 150000 | 150000 | 0 | 新疆 | 2010.07.06 |
| 1#电解铜 | 现货 | 53000 | 53200 | +150 | 国产 | 2010.07.06 |
| 升贴水 | 现货 | (b)300 | (b)500 | +100 | 国产 | 11:00 |
| 1#铅 | 现货 | 14650 | 14950 | +50 | 国产 | 2010.07.06 |
| 1#电解钴 | 现货 | 365000 | 375000 | 0 | 金川 | 2010.07.06 |
| 1#锡 | 现货 | 137000 | 140000 | 0 | 国产 | 2010.07.06 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||







