7月7日广东南储有色金属华南报价
2010-07-07来源:企惠通资讯点击数:412
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 现货 | 14530 | 14670 | +10 | 国产 | 2010.07.07 |
| 0#锌锭 | 现货 | 14750 | 15050 | 0 | 国产 | 2010.07.07 |
| 1#锌锭 | 现货 | 14700 | 15000 | 0 | 国产 | 2010.07.07 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 15850 | 15850 | 0 | 韶冶 | 2010.07.07 |
| 0#锌锭 | 现货 | 15050 | 15050 | 0 | 驰宏 | 2010.07.07 |
| 1#电解镍 | 现货 | 154000 | 154000 | +1000 | 金川 | 2010.07.07 |
| 1#电解镍 | 现货 | 151000 | 151000 | +1000 | 新疆 | 2010.07.07 |
| 1#电解铜 | 现货 | 53250 | 53450 | +250 | 国产 | 2010.07.07 |
| 升贴水 | 现货 | (b)300 | (b)500 | 0 | 国产 | 11:00 |
| 1#铅 | 现货 | 14650 | 14950 | 0 | 国产 | 2010.07.07 |
| 1#电解钴 | 现货 | 365000 | 375000 | 0 | 金川 | 2010.07.07 |
| 1#锡 | 现货 | 137500 | 140500 | +500 | 国产 | 2010.07.07 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||







