7月8日广东南储有色金属华南报价
2010-07-08来源:企惠通资讯点击数:401
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 现货 | 14550 | 14690 | +20 | 国产 | 2010.07.08 |
| 0#锌锭 | 现货 | 14950 | 15250 | +200 | 国产 | 2010.07.08 |
| 1#锌锭 | 现货 | 14900 | 15200 | +200 | 国产 | 2010.07.08 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 15950 | 15950 | +100 | 韶冶 | 2010.07.08 |
| 0#锌锭 | 现货 | 15250 | 15250 | +200 | 驰宏 | 2010.07.08 |
| 1#电解镍 | 现货 | 155000 | 155000 | +1000 | 金川 | 2010.07.08 |
| 1#电解镍 | 现货 | 152000 | 152000 | +1000 | 新疆 | 2010.07.08 |
| 1#电解铜 | 现货 | 53800 | 54000 | +550 | 国产 | 2010.07.08 |
| 升贴水 | 现货 | (b)150 | (b)350 | -150 | 国产 | 11:00 |
| 1#铅 | 现货 | 14700 | 15000 | +50 | 国产 | 2010.07.08 |
| 1#电解钴 | 现货 | 365000 | 375000 | 0 | 金川 | 2010.07.08 |
| 1#锡 | 现货 | 137500 | 140500 | 0 | 国产 | 2010.07.08 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||







