07月09日上海现货基本金属行情
2010-07-09来源:企惠通资讯点击数:273
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 53800-54150 | 53975 | 225 |
| 升 贴水 | (升)80-(升)150 | 115 | 50 |
| A00铝 | 14660-14680 | 14670 | -20 |
| 1# 铅 | 14700-14900 | 14800 | 0 |
| 0# 锌 | 15050-15150 | 15100 | -150 |
| 1# 锡 | 138500-140000 | 139250 | 0 |
| 1# 镍 | 153500-155500 | 154500 | 750 |







