7月12日广东南储有色金属华南报价
2010-07-12来源:企惠通资讯点击数:370
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 现货 | 14550 | 14690 | 0 | 国产 | 2010.07.12 |
| 0#锌锭 | 现货 | 14850 | 15150 | 0 | 国产 | 2010.07.12 |
| 1#锌锭 | 现货 | 14800 | 15100 | 0 | 国产 | 2010.07.12 |
| 0#锌锭 | 厂家报价 | 15800 | 15800 | 0 | 韶冶 | 2010.07.12 |
| 0#锌锭 | 现货 | 15150 | 15150 | 0 | 驰宏 | 2010.07.12 |
| 1#电解镍 | 现货 | 155500 | 155500 | 0 | 金川 | 2010.07.12 |
| 1#电解镍 | 现货 | 152500 | 152500 | 0 | 新疆 | 2010.07.12 |
| 1#电解铜 | 现货 | 54050 | 54250 | +200 | 国产 | 2010.07.12 |
| 升贴水 | 现货 | (b)100 | (b)300 | 0 | 国产 | 11:00 |
| 1#铅 | 现货 | 14700 | 15000 | 0 | 国产 | 2010.07.12 |
| 1#电解钴 | 现货 | 365000 | 375000 | 0 | 金川 | 2010.07.12 |
| 1#锡 | 现货 | 137500 | 140500 | 0 | 国产 | 2010.07.12 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||







