7月14日广东南储有色金属华南报价
2010-07-14来源:企惠通资讯点击数:428
| 单位:元/吨 | ||||||
| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 14510 | 14650 | 14580 | 30 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 14600 | 14900 | 14750 | 50 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 14550 | 14850 | 14700 | 50 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 14900 | 14900 | 14900 | 50 | 驰宏 |
| 1#电解镍 | 现货 | 155000 | 155000 | 155000 | 1000 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 152000 | 152000 | 152000 | 1000 | 新疆 |
| 1#电解铜 | 现货 | 53700 | 53900 | 53800 | 300 | 国产 |
| 1#铅 | 现货 | 14700 | 15000 | 14850 | 50 | 国产 |
| 1#电解钴 | 现货 | 365000 | 375000 | 370000 | 0 | 金川 |
| 1#锡 | 现货 | 137000 | 140000 | 138500 | 0 | 国产 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||







