8月3日上海现货基本金属行情
2010-08-03来源:企惠通资讯点击数:290
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 57650-57850 | 57750 | 350 | 8月3日 |
| 升贴水 | (贴)50-(升)50 | 0 | 150 | 11:00 |
| A00铝 | 15310-15340 | 15325 | 40 | 8月3日 |
| 1# 铅 | 16200-16500 | 16350 | 300 | 8月3日 |
| 0# 锌 | 16400-16500 | 16450 | 250 | 8月3日 |
| 1# 锡 | 145500-148500 | 147000 | 250 | 8月3日 |
| 1# 镍 | 164000-165000 | 164500 | 1500 | 8月3日 |







