8月6日上海现货基本金属行情
2010-08-06来源:企惠通资讯点击数:222
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 57250-57400 | 57325 | -250 | 8月6日 |
| 升贴水 | (贴)50-(升)50 | 0 | 25 | 8月6日 |
| A00铝 | 15260-15280 | 15270 | -70 | 8月6日 |
| 1# 铅 | 16350-16550 | 16450 | -50 | 8月6日 |
| 0# 锌 | 16650-16750 | 16700 | -100 | 8月6日 |
| 1# 锡 | 145500-149500 | 147500 | 0 | 8月6日 |
| 1# 镍 | 164500-165500 | 165000 | -250 | 8月6日 |







