10月08日上海现货基本金属行情
2010-10-08来源:企惠通资讯点击数:405
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 60600-61100 | 60850 | 900 |
| 升贴水 | (贴)220-(贴)120 | -170 | -20 |
| A00铝 | 15610-15630 | 15620 | 70 |
| 1# 铅 | 16550-16750 | 16650 | 0 |
| 0# 锌 | 17600-17700 | 17650 | 300 |
| 1# 锡 | 149500-153500 | 151500 | 1750 |
| 1# 镍 | 178000-179000 | 178500 | 6250 |







