10月11日上海现货基本金属行情
2010-10-11来源:企惠通资讯点击数:367
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 62100-62700 | 62400 | 1550 |
| 升 贴水 | (贴)350-(贴)150 | -250 | -80 |
| A00铝 | 16050-16100 | 16075 | 455 |
| 1# 铅 | 16700-16900 | 16800 | 150 |
| 0# 锌 | 18200-18300 | 18250 | 600 |
| 1# 锡 | 155000-157000 | 156000 | 4500 |
| 1# 镍 | 180500-181500 | 181000 | 2500 |







