10月27日上海现货基本金属行情
2010-10-27来源:企惠通资讯点击数:267
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 63600-64000 | 63800 | -50 | 10月27日 |
| 升贴水 | (贴)600-(贴)400 | -500 | 75 | 11:30 |
| A00铝 | 16150-16190 | 16170 | -80 | 10月27日 |
| 1# 铅 | 17650-17850 | 17750 | 100 | 10月27日 |
| 0# 锌 | 20350-20450 | 20400 | -200 | 10月27日 |
| 1# 锡 | 158000-160000 | 159000 | 0 | 10月27日 |
| 1# 镍 | 179500-180000 | 179750 | -500 | 10月27日 |







