11月1日上海现货基本金属行情
2010-11-01来源:企惠通资讯点击数:293
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 62950-63150 | 63050 | 250 | 11月1日 |
| 升贴水 | (贴)300-(贴)200 | -250 | -135 | 11:30 |
| A00铝 | 16130-16160 | 16145 | 80 | 11月1日 |
| 1# 铅 | 17500-17700 | 17600 | -50 | 11月1日 |
| 0# 锌 | 19200-19300 | 19250 | 100 | 11月1日 |
| 1# 锡 | 157500-160000 | 158750 | 0 | 11月1日 |
| 1# 镍 | 178500-179000 | 178750 | 1000 | 11月1日 |







