11月2日上海现货基本金属行情
2010-11-02来源:企惠通资讯点击数:284
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 62780-63300 | 63040 | -10 | 11月2日 |
| 升贴水 | (贴)300-(贴)180 | -240 | 10 | 11:30 |
| A00铝 | 16100-16130 | 16115 | -30 | 11月2日 |
| 1# 铅 | 17500-17700 | 17600 | 0 | 11月2日 |
| 0# 锌 | 19050-19150 | 19100 | -150 | 11月2日 |
| 1# 锡 | 157500-160000 | 158750 | 0 | 11月2日 |
| 1# 镍 | 179000-179500 | 179250 | 500 | 11月2日 |







