11月03日上海现货基本金属行情
2010-11-03来源:企惠通资讯点击数:302
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 63350-63550 | 63450 | 410 |
| 升 贴水 | (贴)300-(贴)180 | -240 | 0 |
| A00铝 | 16230-16260 | 16245 | 130 |
| 1# 铅 | 17550-17750 | 17650 | 50 |
| 0# 锌 | 19250-19350 | 19300 | 200 |
| 1# 锡 | 157500-160000 | 158750 | 0 |
| 1# 镍 | 180000-181000 | 180500 | 1250 |







