11月04日上海现货基本金属行情
2010-11-04来源:企惠通资讯点击数:304
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 63400-63680 | 63540 | 90 |
| 升 贴水 | (贴)200-(贴)70 | -135 | 105 |
| A00铝 | 16200-16240 | 16220 | -25 |
| 1# 铅 | 17550-17750 | 17650 | 0 |
| 0# 锌 | 19100-19200 | 19150 | -150 |
| 1# 锡 | 157500-160000 | 158750 | 0 |
| 1# 镍 | 181000-181500 | 181250 | 750 |







