11月05日上海现货基本金属行情
2010-11-05来源:企惠通资讯点击数:294
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 65500-65850 | 65675 | 2135 |
| 升 贴水 | (贴)600-(贴)450 | -525 | -390 |
| A00 铝 | 16480-16510 | 16495 | 275 |
| 1# 铅 | 17750-17950 | 17850 | 200 |
| 0# 锌 | 19950-20050 | 20000 | 850 |
| 1# 锡 | 158000-160000 | 159000 | 250 |
| 1# 镍 | 185000-187000 | 186000 | 4750 |







