11月8日上海现货基本金属行情
2010-11-08来源:企惠通资讯点击数:277
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 65350-65700 | 65525 | -150 | 11月8日 |
| 升贴水 | (贴)350-(贴)250 | -300 | 225 | 11:30 |
| A00铝 | 16450-16480 | 16465 | -30 | 11月8日 |
| 1# 铅 | 17750-17950 | 17850 | 0 | 11月8日 |
| 0# 锌 | 20000-20100 | 20050 | 50 | 11月8日 |
| 1# 锡 | 159000-161500 | 160250 | 1250 | 11月8日 |
| 1# 镍 | 185000-186000 | 185500 | -500 | 11月8日 |







