11月09日上海现货基本金属行情
2010-11-09来源:企惠通资讯点击数:222
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 66150-66700 | 66425 | 900 |
| 升 贴水 | (贴)400-(贴)200 | -300 | 0 |
| A00铝 | 16490-16510 | 16500 | 35 |
| 1# 铅 | 17800-18000 | 17900 | 50 |
| 0# 锌 | 19950-20050 | 20000 | -50 |
| 1# 锡 | 159500-162000 | 160750 | 500 |
| 1# 镍 | 185000-185500 | 185250 | -250 |







