11月10日上海现货基本金属行情
2010-11-10来源:企惠通资讯点击数:278
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 66450-66750 | 66600 | 175 | 11月10日 |
| 升贴水 | (贴)350-(贴)150 | -250 | 50 | 11:30 |
| A00铝 | 16620-16660 | 16640 | 140 | 11月10日 |
| 1# 铅 | 18000-18200 | 18100 | 200 | 11月10日 |
| 0# 锌 | 20100-20200 | 20150 | 150 | 11月10日 |
| 1# 锡 | 160000-163000 | 161500 | 750 | 11月10日 |
| 1# 镍 | 185500-186000 | 185750 | 500 | 11月10日 |







