11月11日上海现货基本金属行情
2010-11-11来源:企惠通资讯点击数:236
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 67700-68000 | 67850 | 1250 | 11月11日 |
| 升贴水 | (贴)250-(贴)100 | -175 | 75 | 11:30 |
| A00铝 | 16630-16660 | 16645 | 5 | 11月11日 |
| 1# 铅 | 18000-18200 | 18100 | 0 | 11月11日 |
| 0# 锌 | 19900-20000 | 19950 | -200 | 11月11日 |
| 1# 锡 | 161500-163500 | 162500 | 1000 | 11月11日 |
| 1# 镍 | 185000-185500 | 185250 | -500 | 11月11日 |







