11月12日上海现货基本金属行情
2010-11-12来源:企惠通资讯点击数:269
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 65500-66500 | 66000 | -1850 |
| 升 贴水 | (贴)100-(升)100 | 0 | 175 |
| A00铝 | 16400-16430 | 16415 | -230 |
| 1# 铅 | 18000-18200 | 18100 | 0 |
| 0# 锌 | 19150-19250 | 19200 | -750 |
| 1# 锡 | 162500-164500 | 163500 | 1000 |
| 1# 镍 | 184000-184500 | 184250 | -1000 |







