11月15日上海现货基本金属行情
2010-11-15来源:企惠通资讯点击数:286
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 65250-65450 | 65350 | -650 | 11月15日 |
| 升贴水 | (贴)70-(升)70 | 0 | 0 | 11:30 |
| A00铝 | 16260-16280 | 16270 | -145 | 11月15日 |
| 1# 铅 | 17900-18100 | 18000 | -100 | 11月15日 |
| 0# 锌 | 18300-18400 | 18350 | -850 | 11月15日 |
| 1# 锡 | 161500-164000 | 162750 | -750 | 11月15日 |
| 1# 镍 | 180000-181000 | 180500 | -3750 | 11月15日 |







