11月19日上海现货基本金属行情
2010-11-19来源:企惠通资讯点击数:232
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 62850-63100 | 62975 | 975 |
| 升 贴水 | (贴)300-(贴)150 | -225 | -150 |
| A00铝 | 16140-16170 | 16155 | 105 |
| 1# 铅 | 17500-17700 | 17600 | 0 |
| 0# 锌 | 17200-17300 | 17250 | 200 |
| 1# 锡 | 158000-162000 | 160000 | -750 |
| 1# 镍 | 172500-174000 | 173250 | 1000 |







