11月22日上海现货基本金属行情
2010-11-22来源:企惠通资讯点击数:258
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 63000-63350 | 63175 | 200 |
| 升贴水 | (贴)300-(贴)200 | -250 | -25 |
| A00铝 | 16140-16170 | 16155 | 0 |
| 1# 铅 | 17400-17600 | 17500 | -100 |
| 0# 锌 | 17300-17400 | 17350 | 100 |
| 1# 锡 | 158000-161500 | 159750 | -250 |
| 1# 镍 | 173500-174500 | 174000 | 750 |







