11月23日上海现货基本金属行情
2010-11-23来源:企惠通资讯点击数:256
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 61650-62050 | 61850 | -1325 | 11月23日 |
| 升贴水 | (贴)180-(贴)80 | -130 | 120 | 11:30 |
| A00铝 | 16050-16080 | 16065 | -90 | 11月23日 |
| 1# 铅 | 17300-17500 | 17400 | -100 | 11月23日 |
| 0# 锌 | 16650-16750 | 16700 | -650 | 11月23日 |
| 1# 锡 | 158000-161500 | 159750 | 0 | 11月23日 |
| 1# 镍 | 172000-173500 | 172750 | -1250 | 11月23日 |







