11月26日上海现货基本金属行情
2010-11-26来源:企惠通资讯点击数:245
| 单 位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日 均价 | 涨跌 |
| 1# 铜 | 61500-61700 | 61600 | -575 |
| 升 贴水 | (贴)250-(贴)100 | -175 | 110 |
| A00铝 | 15950-15980 | 15965 | -55 |
| 1# 铅 | 17200-17400 | 17300 | 0 |
| 0# 锌 | 16650-16750 | 16700 | -250 |
| 1# 锡 | 158000-161500 | 159750 | 0 |
| 1# 镍 | 173500-175500 | 174500 | -750 |







