12月2日上海现货基本金属行情
2010-12-02来源:企惠通资讯点击数:210
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 64150-64400 | 64275 | 1625 | 12月2日 |
| 升贴水 | (贴)300-(贴)180 | -240 | -40 | 11:30 |
| A00铝 | 16060-16080 | 16070 | 200 | 12月2日 |
| 1# 铅 | 17100-17300 | 17200 | 50 | 12月2日 |
| 0# 锌 | 17350-17450 | 17400 | 450 | 12月2日 |
| 1# 锡 | 157000-160500 | 158750 | 0 | 12月2日 |
| 1# 镍 | 178500-180000 | 179250 | 4000 | 12月2日 |







