12月6日上海现货基本金属行情
2010-12-06来源:企惠通资讯点击数:253
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 64550-64750 | 64650 | 425 | 12月6日 |
| 升贴水 | (贴)250-(贴)100 | -175 | 25 | 11:30 |
| A00铝 | 16030-16070 | 16050 | 35 | 12月6日 |
| 1# 铅 | 17200-17400 | 17300 | 0 | 12月6日 |
| 0# 锌 | 17750-17850 | 17800 | 200 | 12月6日 |
| 1# 锡 | 157500-160500 | 159000 | 0 | 12月6日 |
| 1# 镍 | 178000-179500 | 178750 | 0 | 12月6日 |







