12月7日上海现货基本金属行情
2010-12-07来源:企惠通资讯点击数:245
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 64500-65000 | 64750 | 100 | 12月7日 |
| 升贴水 | (贴)200-(贴)50 | -125 | 50 | 11:30 |
| A00铝 | 16000-16030 | 16015 | -35 | 12月7日 |
| 1# 铅 | 17150-17350 | 17250 | -50 | 12月7日 |
| 0# 锌 | 17650-17750 | 17700 | -100 | 12月7日 |
| 1# 锡 | 157800-160500 | 159150 | 150 | 12月7日 |
| 1# 镍 | 177500-179500 | 178500 | -250 | 12月7日 |







