1月5日上海现货基本金属行情
2011-01-05来源:企惠通资讯点击数:235
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 69750-70070 | 69910 | -790 | 1月5日 |
| 升贴水 | (贴)320-(贴)180 | -250 | 250 | 11:30 |
| A00铝 | 16470-16510 | 16490 | 150 | 1月5日 |
| 1# 铅 | 17050-17250 | 17150 | 50 | 1月5日 |
| 0# 锌 | 18450-18550 | 18500 | -100 | 1月5日 |
| 1# 锡 | 161800-163000 | 162400 | 250 | 1月5日 |
| 1# 镍 | 188000-189000 | 188500 | -750 | 1月5日 |







