1月11日上海现货基本金属行情
2011-01-11来源:企惠通资讯点击数:252
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 69450-69700 | 69575 | 195 | 1月11日 |
| 升贴水 | (贴)100-(平) | -50 | -10 | 11:30 |
| A00铝 | 16580-16620 | 16600 | -40 | 1月11日 |
| 1# 铅 | 17350-17550 | 17450 | 0 | 1月11日 |
| 0# 锌 | 18400-18500 | 18450 | -50 | 1月11日 |
| 1# 锡 | 163500-164500 | 164000 | 300 | 1月11日 |
| 1# 镍 | 187500-188000 | 187750 | 0 | 1月11日 |







