1月17日上海现货基本金属行情
2011-01-17来源:企惠通资讯点击数:239
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 70500-70750 | 70625 | 515 | 1月17日 |
| 升贴水 | (平)-(升)150 | 75 | 85 | 11:30 |
| A00铝 | 16580-16620 | 16600 | 25 | 1月17日 |
| 1# 铅 | 17450-17650 | 17550 | 50 | 1月17日 |
| 0# 锌 | 18650-18750 | 18700 | 100 | 1月17日 |
| 1# 锡 | 166000-168000 | 167000 | 750 | 1月17日 |
| 1# 镍 | 196200-197000 | 196600 | 1600 | 1月17日 |







