2月21日上海现货基本金属行情
2011-02-21来源:企惠通资讯点击数:203
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1# 铜 | 72800-73200 | 73000 | -900 | 2月21日 |
| 升贴水 | (贴)500-(贴)350 | -425 | 75 | 11:30 |
| A00铝 | 16810-16850 | 16830 | 75 | 2月21日 |
| 1# 铅 | 17250-17450 | 17350 | 100 | 2月21日 |
| 0# 锌 | 19300-19400 | 19350 | 100 | 2月21日 |
| 1# 锡 | 202000-204000 | 203000 | 0 | 2月21日 |
| 1# 镍 | 217000-217500 | 217250 | 1750 | 2月21日 |







