7月11日上海现货基本金属行情
2011-07-11来源:企惠通资讯点击数:245
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 71500-71920 | 71710 | -140 | 07-11 |
| 升贴水 | (贴) 150-(贴) 50 | -100 | 85 | 11:30 |
| A00铝 | 17550-17580 | 17565 | -65 | 07-11 |
| 1#铅 | 16550-16750 | 16650 | 0 | 07-11 |
| 0#锌 | 17680-17780 | 17730 | -100 | 07-11 |
| 1#锡 | 199000-201000 | 200000 | 1500 | 07-11 |
| 1#镍 | 172000-173000 | 172500 | -500 | 07-11 |







