7月12日上海现货基本金属行情
2011-07-12来源:企惠通资讯点击数:170
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 71050-71220 | 71135 | -575 | 07-12 |
| 升贴水 | (贴) 100-(升) 20 | -40 | 60 | 11:30 |
| A00铝 | 17470-17500 | 17485 | -80 | 07-12 |
| 1#铅 | 16550-16750 | 16650 | 0 | 07-12 |
| 0#锌 | 17530-17630 | 17580 | -150 | 07-12 |
| 1#锡 | 199500-201000 | 200250 | 250 | 07-12 |
| 1#镍 | 170000-171000 | 170500 | -2000 | 07-12 |







