7月28日上海现货基本金属行情
2011-07-28来源:企惠通资讯点击数:211
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 71750-71950 | 71850 | -100 | 07-28 |
| 升贴水 | (贴) 420-(贴) 300 | -360 | 0 | 11:30 |
| A00铝 | 18610-18650 | 18630 | 430 | 07-28 |
| 1#铅 | 17050-17250 | 17150 | 0 | 07-28 |
| 0#锌 | 18400-18500 | 18450 | 70 | 07-28 |
| 1#锡 | 205500-206700 | 206100 | 200 | 07-28 |
| 1#镍 | 176000-176500 | 176250 | 1000 | 07-28 |







