8月1日上海现货基本金属行情
2011-08-01来源:企惠通资讯点击数:219
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 72200-72450 | 72325 | 200 | 08-01 |
| 升贴水 | (贴) 480-(贴) 350 | -415 | -15 | 11:30 |
| A00铝 | 18570-18600 | 18585 | 85 | 08-01 |
| 1#铅 | 17050-17250 | 17150 | -50 | 08-01 |
| 0#锌 | 18330-18430 | 18380 | -70 | 08-01 |
| 1#锡 | 204800-206500 | 205650 | -250 | 08-01 |
| 1#镍 | 180500-181000 | 180750 | 2500 | 08-01 |







