8月15日上海现货基本金属行情
2011-08-15来源:企惠通资讯点击数:195
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 67150-67400 | 67275 | 110 | 08-15 |
| 升贴水 | (平水) -(升) 120 | 60 | 80 | 11:30 |
| A00铝 | 17980-18010 | 17995 | -80 | 08-15 |
| 1#铅 | 16200-16400 | 16300 | 50 | 08-15 |
| 0#锌 | 16850-16950 | 16900 | 70 | 08-15 |
| 1#锡 | 194500-197000 | 195750 | 3000 | 08-15 |
| 1#镍 | 164800-165500 | 165150 | -150 | 08-15 |







