8月16日上海现货基本金属行情
2011-08-16来源:企惠通资讯点击数:254
| 品名 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 66850-67250 | 67050 | -225 | 08-16 |
| 升贴水 | (升) 80-(升) 200 | 140 | 80 | 11:30 |
| A00铝 | 17730-17760 | 17745 | -250 | 08-16 |
| 1#铅 | 16150-16350 | 16250 | -50 | 08-16 |
| 0#锌 | 16630-16730 | 16680 | -220 | 08-16 |
| 1#锡 | 196500-198000 | 197250 | 1500 | 08-16 |
| 1#镍 | 163700-164800 | 164250 | -900 | 08-16 |







