9月15日长江有色现货市场行情快讯
2025-09-15来源:企惠通资讯点击数:697
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 81050 | 81090 | 81070 | -10 |
| 铜升贴水 | b180 | b220 | 200 | 20 |
| A00铝 | 20930 | 20970 | 20950 | -90 |
| 铝升贴水 | c65 | c25 | -45 | -30 |
| 0#锌 | 22210 | 22310 | 22260 | 0 |
| 1#锌 | 22110 | 22210 | 22160 | 0 |
| 1#铅 | 17075 | 17175 | 17125 | 175 |
| 1#镍 | 122650 | 124850 | 123750 | 300 |
| 1#锡 | 273000 | 275000 | 274000 | -500 |
| R410A专用紫铜管 | 86070 | 86070 | 86070 | -10 |
| 无氧铜丝(硬) | 82080 | 82380 | 82230 | -10 |
| 漆包线 | 84340 | 88340 | 86340 | -10 |
| 磷铜合金 | 83250 | 90050 | 86650 | 0 |
| 铝合金ADC12 | 20800 | 21000 | 20900 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 21700 | 22100 | 21900 | -100 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 21800 | 22000 | 21900 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 21200 | 21400 | 21300 | -100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 21100 | 21300 | 21200 | -100 |
| 压铸锌合金锭 | 22800 | 23000 | 22900 | 0 |
| 1#白银 | 10000 | 10010 | 10005 | 5 |
| 钯金 | 296 | 298 | 297 | 6 |
| 1#钴 | 269000 | 279000 | 274000 | 3000 |
| 1#锑 | 179000 | 181000 | 180000 | 0 |
| 2#锑 | 174000 | 176000 | 175000 | 0 |
| 1#镁 | 17800 | 18800 | 18300 | -100 |
| 1#电解锰 | 14900 | 15100 | 15000 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 13900 | 14100 | 14000 | 0 |
| 1#铬 | 62000 | 68000 | 65000 | -2500 |
| 441#硅 | 9600 | 9800 | 9700 | 0 |
| 553#硅 | 9300 | 9500 | 9400 | 0 |
| 2202#硅 | 16500 | 16700 | 16600 | 0 |
| 3303#硅 | 10700 | 10900 | 10800 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9400 | 10800 | 10100 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10800 | 16600 | 13700 | 0 |
| 氯化镍 | 33600 | 35600 | 34600 | 100 |
| 硫酸镍 | 27600 | 30200 | 28900 | 400 |







