新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

7月7日长江有色现货市场行情快讯

2026-07-07来源:企惠通资讯点击数:27

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 103340 103380 103360 -60
铜升贴水 b160 b200 180 10
A00铝 22920 22960 22940 100
铝升贴水 c10 b30 10 0
0#锌 24650 24750 24700 260
1#锌 24550 24650 24600 260
1#铅 15925 16025 15975 -25
1#镍 126650 129250 127950 200
1#锡 409000 411000 410000 -2750
R410A专用紫铜管 108360 108360 108360 -60
无氧铜丝(硬) 104370 104670 104520 -60
漆包线 106630 110630 108630 -60
磷铜合金 105400 112200 108800 -50
铝合金ADC12 23700 23900 23800 100
铸造铝合金锭(A356.2) 23200 23600 23400 100
铸造铝合金锭(A380) 25800 26000 25900 100
铸造铝合金锭(ZL102) 23200 23400 23300 100
铸造铝合金锭(ZLD104) 23200 23400 23300 100
压铸锌合金锭 25250 25450 25350 200
1#白银 14950 14960 14955 -275
钯金 297 299 298 -6
1#钴 380000 390000 385000 0
1#锑 107000 113000 110000 -2000
2#锑 103000 109000 106000 -2000
1#镁 17000 18000 17500 0
1#电解锰 19100 19300 19200 0
1#电解锰(99.7%袋装) 18200 18400 18300 0
1#铬 68000 85000 76500 -1000
441#硅 9500 9700 9600 0
553#硅 9200 9400 9300 0
2202#硅 14300 14500 14400 0
3303#硅 10300 10500 10400 0
金属硅553#-331# 9300 10700 10000 0
金属硅3303#-2202# 10400 14400 12400 0
氯化镍 38800 40800 39800 0
硫酸镍 32600 34000 33300 -200

相关新闻