7月9日长江有色现货市场行情快讯
2026-07-09来源:企惠通资讯点击数:18
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 102810 | 102850 | 102830 | -280 |
| 铜升贴水 | b220 | b260 | 240 | 30 |
| A00铝 | 22940 | 22980 | 22960 | -80 |
| 铝升贴水 | b0 | b40 | 20 | 5 |
| 0#锌 | 24520 | 24620 | 24570 | -50 |
| 1#锌 | 24420 | 24520 | 24470 | -50 |
| 1#铅 | 16100 | 16200 | 16150 | -50 |
| 1#镍 | 126450 | 128850 | 127650 | 800 |
| 1#锡 | 409000 | 411000 | 410000 | 1500 |
| R410A专用紫铜管 | 107830 | 107830 | 107830 | -280 |
| 无氧铜丝(硬) | 103840 | 104140 | 103990 | -280 |
| 漆包线 | 106100 | 110100 | 108100 | -280 |
| 磷铜合金 | 104900 | 111700 | 108300 | -250 |
| 铝合金ADC12 | 23700 | 23900 | 23800 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 23200 | 23600 | 23400 | -100 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 25800 | 26000 | 25900 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 23200 | 23400 | 23300 | -100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 23200 | 23400 | 23300 | -100 |
| 压铸锌合金锭 | 25100 | 25300 | 25200 | -50 |
| 1#白银 | 14195 | 14205 | 14200 | -430 |
| 钯金 | 288 | 290 | 289 | -7 |
| 1#钴 | 380000 | 390000 | 385000 | -2000 |
| 1#锑 | 105000 | 111000 | 108000 | -2000 |
| 2#锑 | 101000 | 107000 | 104000 | -2000 |
| 1#镁 | 17100 | 18100 | 17600 | 0 |
| 1#电解锰 | 18900 | 19100 | 19000 | -100 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18000 | 18200 | 18100 | -100 |
| 1#铬 | 65000 | 85000 | 75000 | -1500 |
| 441#硅 | 9400 | 9600 | 9500 | -100 |
| 553#硅 | 9100 | 9300 | 9200 | -100 |
| 2202#硅 | 14000 | 14200 | 14100 | -300 |
| 3303#硅 | 10200 | 10400 | 10300 | -100 |
| 金属硅553#-331# | 9200 | 10600 | 9900 | -100 |
| 金属硅3303#-2202# | 10300 | 14100 | 12200 | -200 |
| 氯化镍 | 38800 | 40800 | 39800 | 0 |
| 硫酸镍 | 32400 | 33800 | 33100 | 0 |







