新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

7月10日长江有色现货市场行情快讯

2026-07-10来源:企惠通资讯点击数:19

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 104270 104310 104290 1460
铜升贴水 b220 b260 240 0
A00铝 23100 23140 23120 160
铝升贴水 c10 b30 10 -10
0#锌 24780 24880 24830 260
1#锌 24680 24780 24730 260
1#铅 16100 16200 16150 0
1#镍 128050 130450 129250 1600
1#锡 416500 418500 417500 7500
R410A专用紫铜管 109290 109290 109290 1460
无氧铜丝(硬) 105300 105600 105450 1460
漆包线 107560 111560 109560 1460
磷铜合金 106350 113150 109750 1450
铝合金ADC12 23800 24000 23900 100
铸造铝合金锭(A356.2) 23300 23700 23500 100
铸造铝合金锭(A380) 25900 26100 26000 100
铸造铝合金锭(ZL102) 23300 23500 23400 100
铸造铝合金锭(ZLD104) 23300 23500 23400 100
压铸锌合金锭 25350 25550 25450 250
1#白银 14635 14645 14640 440
钯金 295 297 296 7
1#钴 380000 390000 385000 0
1#锑 104000 110000 107000 -1000
2#锑 100000 106000 103000 -1000
1#镁 17000 18000 17500 -100
1#电解锰 18900 19100 19000 0
1#电解锰(99.7%袋装) 18000 18200 18100 0
1#铬 65000 85000 75000 0
441#硅 9500 9700 9600 100
553#硅 9200 9400 9300 100
2202#硅 14000 14200 14100 0
3303#硅 10200 10400 10300 0
金属硅553#-331# 9300 10700 10000 100
金属硅3303#-2202# 10300 14100 12200 0
氯化镍 38800 40800 39800 0
硫酸镍 32400 33800 33100 0

相关新闻