新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

9月16日长江有色现货市场行情快讯

2025-09-16来源:企惠通资讯点击数:759

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 81300 81340 81320 250
铜升贴水 b180 b220 200 0
A00铝 20930 20970 20950 0
铝升贴水 c70 c30 -50 -5
0#锌 22210 22310 22260 0
1#锌 22110 22210 22160 0
1#铅 17075 17175 17125 0
1#镍 122700 124900 123800 50
1#锡 272000 274000 273000 -1000
R410A专用紫铜管 86320 86320 86320 250
无氧铜丝(硬) 82330 82630 82480 250
漆包线 84590 88590 86590 250
磷铜合金 83500 90300 86900 250
铝合金ADC12 20800 21000 20900 0
铸造铝合金锭(A356.2) 21700 22100 21900 0
铸造铝合金锭(A380) 21800 22000 21900 0
铸造铝合金锭(ZL102) 21200 21400 21300 0
铸造铝合金锭(ZLD104) 21100 21300 21200 0
压铸锌合金锭 22800 23000 22900 0
1#白银 10115 10125 10120 115
钯金 290 292 291 -6
1#钴 269000 279000 274000 0
1#锑 178000 180000 179000 -1000
2#锑 173000 175000 174000 -1000
1#镁 17800 18800 18300 0
1#电解锰 15000 15200 15100 100
1#电解锰(99.7%袋装) 14000 14200 14100 100
1#铬 62000 68000 65000 0
441#硅 9700 9900 9800 100
553#硅 9400 9600 9500 100
2202#硅 16600 16800 16700 100
3303#硅 10800 11000 10900 100
金属硅553#-331# 9500 10900 10200 100
金属硅3303#-2202# 10900 16700 13800 100
氯化镍 33600 35600 34600 0
硫酸镍 27600 30200 28900 0

相关新闻