新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

9月17日长江有色现货市场行情快讯

2025-09-17来源:企惠通资讯点击数:692

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 80680 80720 80700 -620
铜升贴水 b180 b220 200 0
A00铝 20870 20910 20890 -60
铝升贴水 c65 c25 -45 5
0#锌 22140 22240 22190 -70
1#锌 22040 22140 22090 -70
1#铅 17075 17175 17125 0
1#镍 121950 123950 122950 -850
1#锡 271500 273500 272500 -500
R410A专用紫铜管 85700 85700 85700 -620
无氧铜丝(硬) 81710 82010 81860 -620
漆包线 83970 87970 85970 -620
磷铜合金 82850 89650 86250 -650
铝合金ADC12 20800 21000 20900 0
铸造铝合金锭(A356.2) 21700 22100 21900 0
铸造铝合金锭(A380) 21800 22000 21900 0
铸造铝合金锭(ZL102) 21200 21400 21300 0
铸造铝合金锭(ZLD104) 21100 21300 21200 0
压铸锌合金锭 22700 22900 22800 -100
1#白银 9925 9935 9930 -190
钯金 292 294 293 2
1#钴 270000 278000 274000 0
1#锑 178000 180000 179000 0
2#锑 173000 175000 174000 0
1#镁 17900 18900 18400 100
1#电解锰 15000 15200 15100 0
1#电解锰(99.7%袋装) 14000 14200 14100 0
1#铬 61000 68000 64500 -500
441#硅 9700 9900 9800 0
553#硅 9400 9600 9500 0
2202#硅 16600 16800 16700 0
3303#硅 10800 11000 10900 0
金属硅553#-331# 9500 10900 10200 0
金属硅3303#-2202# 10900 16700 13800 0
氯化镍 33600 35600 34600 0
硫酸镍 27600 30200 28900 0

相关新闻