新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

9月19日长江有色现货市场行情快讯

2025-09-19来源:企惠通资讯点击数:660

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 80090 80130 80110 -40
铜升贴水 b170 b210 190 -10
A00铝 20790 20830 20810 30
铝升贴水 c40 c0 -20 10
0#锌 21980 22080 22030 -10
1#锌 21880 21980 21930 -10
1#铅 17150 17250 17200 25
1#镍 122050 124050 123050 -50
1#锡 268250 270250 269250 -1250
R410A专用紫铜管 85110 85110 85110 -40
无氧铜丝(硬) 81120 81420 81270 -40
漆包线 83380 87380 85380 -40
磷铜合金 82250 89050 85650 -50
铝合金ADC12 20700 20900 20800 0
铸造铝合金锭(A356.2) 21600 22000 21800 0
铸造铝合金锭(A380) 21700 21900 21800 0
铸造铝合金锭(ZL102) 21100 21300 21200 0
铸造铝合金锭(ZLD104) 21000 21200 21100 0
压铸锌合金锭 22550 22750 22650 0
1#白银 9875 9885 9880 40
钯金 282 284 283 -1
1#钴 271000 281000 276000 1000
1#锑 178000 180000 179000 0
2#锑 173000 175000 174000 0
1#镁 17900 18900 18400 0
1#电解锰 15000 15200 15100 0
1#电解锰(99.7%袋装) 14000 14200 14100 0
1#铬 60000 68000 64000 0
441#硅 9700 9900 9800 0
553#硅 9400 9600 9500 0
2202#硅 16600 16800 16700 0
3303#硅 10800 11000 10900 0
金属硅553#-331# 9500 10900 10200 0
金属硅3303#-2202# 10900 16700 13800 0
氯化镍 33600 35600 34600 0
硫酸镍 27600 30200 28900 0

相关新闻