新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

9月23日长江有色现货市场行情快讯

2025-09-23来源:企惠通资讯点击数:339

品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 80090 80130 80110 -200
铜升贴水 b180 b220 200 0
A00铝 20660 20700 20680 -70
铝升贴水 c30 b10 -10 0
0#锌 21860 21960 21910 -70
1#锌 21760 21860 21810 -70
1#铅 17125 17225 17175 -25
1#镍 120800 123200 122000 -800
1#锡 270000 272000 271000 -1750
R410A专用紫铜管 85110 85110 85110 -200
无氧铜丝(硬) 81120 81420 81270 -200
漆包线 83380 87380 85380 -200
磷铜合金 82250 89050 85650 -200
铝合金ADC12 20700 20900 20800 0
铸造铝合金锭(A356.2) 21600 22000 21800 0
铸造铝合金锭(A380) 21700 21900 21800 0
铸造铝合金锭(ZL102) 21100 21300 21200 0
铸造铝合金锭(ZLD104) 21000 21200 21100 0
压铸锌合金锭 22450 22650 22550 -50
1#白银 10260 10270 10265 75
钯金 290 292 291 7
1#钴 280000 290000 285000 5000
1#锑 174000 176000 175000 -4000
2#锑 169000 171000 170000 -4000
1#镁 17900 18900 18400 0
1#电解锰 15100 15300 15200 100
1#电解锰(99.7%袋装) 14100 14300 14200 100
1#铬 60000 68000 64000 0
441#硅 9800 10000 9900 -100
553#硅 9500 9700 9600 -100
2202#硅 16500 16700 16600 -100
3303#硅 10900 11100 11000 -100
金属硅553#-331# 9600 11000 10300 -100
金属硅3303#-2202# 11000 16600 13800 -100
氯化镍 33600 35600 34600 0
硫酸镍 27600 30200 28900 0

相关新闻